Туры в Испанию 2011
Туры в Испанию – это отличный выбор для всех, кто ценит время своего отпуска, это незабываемая встреча с солнцем, отменной кухней, с гостеприимством местных жителей. Вас ждет вкусная еда и отличное вино, доброжелательные и приветливые люди, красивая музыка, море, солнце, музеи и достопримечательности
Отдых в Испании – это средиземноморский климат, полезный как для взрослых, так и для детей. Зима мягкая - средняя температура зимой от +8 С до +14 С. Наилучшее время для туризма с конца весны до начала осени.
Общий график и стоимость туров в Испанию в сезоне 2011
| №1 | Вена -- Венеция -- Верона -- Монако -- Ницца -- Канны -- ИСПАНИЯ -- Париж -- Амстердам -- Бремен | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| №2 | Стокгольм -- Копенгаген -- Гамбург -- Амстердам -- Париж -- ИСПАНИЯ -- Монако -- Венеция -- Вена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| №3 | Вена -- Зальцбург -- Флоренция -- Рим -- Ватикан -- паромный круиз -- Барселона -- ИСПАНИЯ -- Монако -- Люцерн -- Дрезден | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| №4 | Мюнхен - з.Нойшванштайн - Цюрих - Люцерн - С.Готтард* - Женева -- ИСПАНИЯ -- Лозанна - Монтре - Берн - Вадуц - Зальцбург | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| №5 | Брюссель -- Париж -- Мадрид -- Валенсия -- отдых в Салоу -- Берн -- Люцерн -- Мюнхен | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| №6 | Брюссель -- Париж -- Мадрид -- Валенсия -- отдых БЕНИДОРМ -- Барселона -- Страсбург -- Баден-Баден -- Дрезден | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| дата выезда | дата приезда | кол-во дней | Marsol**** | Riviera*** | La Carolina*** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| из Минска | в Минск | маршрут | тура | отдыха | dbl | 3 взр | до 12 | dbl | 3 взр | до 12 | dbl | 3 взр | до 12 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 22.05.11 | 11.06.11 | 1 | 21 | 9 | 905 | 880 | 700 | 815 | 770 | 655 | 825 | 785 | 625 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 31.05.11 | 19.06.11 | 2 | 20 | 9 | 935 | 910 | 715 | 840 | 795 | 680 | 860 | 815 | 640 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 09.06.11 | 28.06.11 | 3 | 20 | 9 | 975 | 950 | 705 | 890 | 830 | 695 | 895 | 855 | 675 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 19.06.11 | 07.07.11 | 4 | 19 | 9 | 990 | 960 | 710 | 920 | 855 | 690 | 930 | 885 | 710 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 27.06.11 | 17.07.11 | 1 | 21 | 9 | 1015 | 985 | 705 | 950 | 865 | 685 | 955 | 915 | 735 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 06.07.11 | 25.07.11 | 2 | 20 | 9 | 1115 | 1075 | 725 | 995 | 905 | 695 | 995 | 955 | 775 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 15.07.11 | 03.08.11 | 3 | 20 | 9 | 1185 | 1140 | 755 | 1005 | 910 | 690 | 1010 | 965 | 790 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 25.07.11 | 12.08.11 | 4 | 19 | 9 | 1165 | 1120 | 735 | 1010 | 905 | 665 | 1015 | 975 | 795 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 02.08.11 | 22.08.11 | 1 | 21 | 9 | 1125 | 1080 | 725 | 1000 | 900 | 655 | 1005 | 965 | 795 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 12.08.11 | 30.08.11 | 2 | 20 | 9 | 1115 | 1075 | 745 | 1020 | 925 | 695 | 1015 | 975 | 790 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 20.08.11 | 08.09.11 | 4 | 19 | 9 | 990 | 960 | 705 | 950 | 885 | 680 | 955 | 915 | 755 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 30.08.11 | 17.09.11 | 1 | 21 | 9 | 945 | 925 | 730 | 885 | 830 | 675 | 890 | 850 | 770 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 07.09.11 | 27.09.11 | 2 | 20 | 9 | 920 | 900 | 710 | 850 | 805 | 685 | 850 | 810 | 735 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 17.09.11 | 05.10.11 | 3 | 20 | 9 | 915 | 895 | 705 | 845 | 800 | 695 | 850 | 805 | 730 | ||||||||||||||||||||||||||
| дата выезда | дата приезда | кол-во дней | San Francisco *** | Regente *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| из Минска | в Минск | маршрут | тура | отдыха | dbl | 3 взр | до 12 | dbl | 3 взр | до 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 17.07.11 | 03.08.11 | 5 | 18 | 7 | 965 | 920 | 815 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21.08.11 | 07.09.11 | 5 | 18 | 7 | 925 | 885 | 795 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 24.09.11 | 12.10.11 | 6 | 19 | 7 | - | - | - | 855 | 825 | 660 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 01.10.11 | 19.10.11 | 6 | 19 | 7 | - | - | - | 850 | 825 | 655 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 08.10.11 | 26.10.11 | 6 | 19 | 7 | - | - | - | 845 | 820 | 655 | |||||||||||||||||||||||||||||
| В зависимости от дорожных условий и времени прохождения границ, возможно возвращение в Минск после 24.00. |







