Графики заездов в Черногорию лето 2011
График вылета в Черногорию (сезон 2011)
МИНСК - ПОДГОРИЦА - МИНСК
| № п/п | Дата выполн. | № рейса | Время вылета (прилета) LT | Тип ВС | День недели | |||
| ETD | ETA | ETD | ETA | |||||
| 1. | 04.06 | BRU 8451/8452 | 10.10 | 11.30 | 12.30 | 15.45 | B 737 | суббота |
| 2. | 11.06 | BRU 8451/8452 | 10.10 | 11.30 | 12.30 | 15.45 | B 737 | суббота |
| 3. | 15.06 | BRU 8451/8452 | 10.10 | 11.30 | 12.30 | 15.45 | B 737 | среда |
| 4. | 18.06 | BRU 8451/8452 | 10.10 | 11.30 | 12.30 | 15.45 | B 737 | суббота |
| 5. | 22.06 | BRU 8451/8452 | 10.10 | 11.30 | 12.30 | 15.45 | B 737 | среда |
| 6. | 25.06 | BRU 8451/8452 | 10.10 | 11.30 | 12.30 | 15.45 | B 737 | суббота |
| 7. | 29.06 | BRU 8451/8452 | 10.10 | 11.30 | 12.30 | 15.45 | B 737 | среда |
| 8. | 02.07 | BRU 8451/8452 | 10.10 | 11.30 | 12.30 | 15.45 | B 737 | суббота |
| 9. | 06.07 | BRU 8451/8452 | 10.10 | 11.30 | 12.30 | 15.45 | B 737 | среда |
| 10. | 09.07 | BRU 8451/8452 | 10.10 | 11.30 | 12.30 | 15.45 | B 737 | суббота |
| 11. | 13.07 | BRU 8451/8452 | 10.10 | 11.30 | 12.30 | 15.45 | B 737 | среда |
| 12. | 16.07 | BRU 8451/8452 | 10.10 | 11.30 | 12.30 | 15.45 | B 737 | суббота |
| 13. | 20.07 | BRU 8451/8452 | 10.10 | 11.30 | 12.30 | 15.45 | B 737 | среда |
| 14. | 23.07 | BRU 8451/8452 | 10.10 | 11.30 | 12.30 | 15.45 | B 737 | суббота |
| 15. | 27.07 | BRU 8451/8452 | 10.10 | 11.30 | 12.30 | 15.45 | B 737 | среда |
| 16. | 30.07 | BRU 8451/8452 | 10.10 | 11.30 | 12.30 |
15.45 | B 737 | суббота |
| 17. | 03.08 | BRU 8451/8452 | 10.10 | 11.30 | 12.30 | 15.45 | B 737 | среда |
| 18. | 06.08 | BRU 8451/8452 | 10.10 | 11.30 | 12.30 | 15.45 | B 737 | суббота |
| 19. | 10.08 | BRU 8451/8452 | 10.10 | 11.30 | 12.30 | 15.45 | B 737 | среда |
| 20. | 13.08 | BRU 8451/8452 | 10.10 | 11.30 | 12.30 | 15.45 | B 737 | суббота |
| 21. | 17.08 | BRU 8451/8452 | 10.10 |
11.30 | 12.30 | 15.45 | B 737 | среда |
| 22. | 20.08 | BRU 8451/8452 | 10.10 | 11.30 | 12.30 | 15.45 | B 737 | суббота |
| 23. | 24.08 | BRU 8451/8452 | 10.10 | 11.30 | 12.30 | 15.45 | B 737 | среда |
| 24. | 27.08 | BRU 8451/8452 | 10.10 | 11.30 | 12.30 | 15.45 | B 737 | суббота |
| 25. | 31.08 | BRU 8451/8452 | 10.10 | 11.30 | 12.30 | 15.45 | B 737 | среда |
| 26. | 03.09 | BRU 8451/8452 | 10.10 | 11.30 | 12.30 | 15.45 | B 737 | суббота |
| 27. | 07.09 | BRU 8451/8452 | 10.10 | 11.30 | 12.30 | 15.45 | B 737 | среда |
| 28. | 10.09 | BRU 8451/8452 | 10.10 | 11.30 | 12.30 | 15.45 | B 737 | суббота |
| 29. | 14.09 | BRU 8451/8452 | 10.10 | 11.30 | 12.30 | 15.45 | B 737 | среда |
| 30. | 17.09 | BRU 8451/8452 | 10.10 | 11.30 | 12.30 | 15.45 | B 737 | суббота |
| 31. | 21.09 | BRU 8451/8452 | 10.10 | 11.30 | 12.30 | 15.45 | B 737 | среда |
| 32. | 24.09 | BRU 8451/8452 | 10.10 | 11.30 | 12.30 | 15.45 | B 737 | суббота |
| 33. | 01.10 | BRU 8451/8452 | 10.10 | 11.30 | 12.30 | 15.45 | B 737 | суббота |
АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ
ПРОГРАММЫ № 1 (16 дней) и № 2 (17 дней).
В стоимость автобусных туров включено:
- проезд на автобусе,
- транзитные ночлеги с завтраками
- обзорные экскурсии согласно программе тура
- проживание на курорте 10 дней,
- курортный сбор
- услуги сопровождающего.
Дополнительно оплачивается:
- транзитная виза 60 евро (стоимость визы может меняться )
- медицинская страховка (6 евро)
- туруслуга 80.000 белорусских рублей.







